Revija Glas gospodarstva je objavila seznam 100 največjih družb v energetski dejavnosti v letu 2022. Objavljamo prvih 20.
Naziv podjetja | Celotni prihodek, v 1000 EUR | Indeks
2022/2021 |
Št. zaposlenih po del. urah | Dodana vrednost v 1000 EUR |
Petrol d.d., Ljubljana | 7.961.806 | 206,3 | 1.962 | 146.520 |
HSE d.o.o. | 5.591.475 | 203,6 | 209 | -255.740 |
GEN-I, d.o.o. | 4.435.450 | 124,8 | 475 | 75.254 |
Geoplin d.o.o. Ljubljana | 1.454.967 | 190,8 | 43 | -25.150 |
OMV Slovenija, d.o.o. | 1.093.054 | 146,8 | 68 | -853 |
Interenergo d.o.o. | 876.032 | 80,6 | 56 | 40.920 |
MOL Slovenija d.o.o. | 475.688 | 148,7 | 50 | 7.438 |
GEN d.o.o. | 387.963 | 162,0 | 69 | -8.780 |
Električni finančni tim d.o.o. | 347.371 | 183,6 | 2 | 2.772 |
TEŠ d.o.o. | 342.257 | 74,8 | 301 | 78.089 |
ECE d.o.o. | 340.225 | 191,9 | 70 | 18.646 |
Kuwait Petroleum d.o.o. | 301.900 | 849,9 | 0 | 32.766 |
ELES, d.o.o. | 267.956 | 129,6 | 561 | 75.607 |
Ayen energija d.o.o. | 258.019 | 317,5 | 1 | 13.308 |
Shell Adria d.o.o. | 255.620 | 139,5 | 17 | 5.817 |
Energetika Ljubljana, d.o.o. | 248.139 | 139,2 | 558 | 38.222 |
Energija plus d.o.o. | 236.812 | 187,2 | 73 | 6.456 |
Valiant d.o.o. | 236.645 | 140,1 | 7 | 2.726 |
Sodo d.o.o. | 221.264 | 74,6 | 39 | 1.318 |
E 3, d.o.o. | 212.715 | 168,7 | 44 | 1.897 |
Vir: Gvin, Ajpes, javna objava, D&B
Metodologija: največjih 100 družb po ustvarjenem celotnem prihodku na podlagi nekonsolidiranih in nerevidiranih finančnih izkazov za leto 2022. Podjetja so registrirana z glavno SKD dejavnostjo: Oskrba z električno energijo (SKD 35, ter Plinovodi), premogovništvo (SKD 05.200), posredništvo in trgovina z gorivi (SKD 46.710, SKD 46.120, SKD 47.302, SKD 47.301), upravljanje energetskih trgov (Borzen, BSP).
Vir: Glas gospodarstva, junij 2023